Umrechnungstabelle Öchslegrad / Alkohol |
|
Grad Öchsle | Vol.-% Alkohol |
41 | 4 |
45 | 5 |
50 | 6 |
58 | 7 |
62 | 8 |
69 | 9 |
76 | 10 |
82 | 11 |
88 | 12 |
94 | 13 |
Trockenverbesserung |
|
Erhöhung um Grad Öchsle | Zuckerbedarf Kg je 100 l |
6 | 1,56 |
7 | 1,82 |
8 | 2,08 |
9 | 2,34 |
10 | 2,60 |
11 | 2,86 |
12 | 3,12 |
13 | 3,38 |
14 | 3,64 |
15 | 3,90 |
16 | 4,16 |
17 | 4,42 |
18 | 4,68 |
19 | 4,94 |
20 | 5,20 |
Temperatur-Korrektur-Tabelle |
|
Grad Celsius | Öchsele |
10 | -2,4 |
11 | -2,2 |
12 | -2,0 |
13 | -1,8 |
14 | -1,6 |
15 | -1,4 |
16 | -1,1 |
17 | -0,8 |
18 | -0,6 |
19 | -0,3 |
20 | +/- 0 |
21 | +0,3 |
22 | +0,6 |
23 | +0,8 |
24 | +1,1 |
25 | +1,4 |
Säureerhöhung je 100 Liter |
|
um g/ltr | durch Zugabe von 80%iger Milchsäure |
0,5 | 62,5 gr |
1,0 | 125,0 gr |
1,5 | 187,5 gr |
2,0 | 250 g |
2,5 | 312,5 g |
3,0 | 375,0 g |
Tabelle für 10%ige Naßverbesserung
|
||
Anfangsmost-gewicht | Zuckerlösung Liter Wasser |
bestehend aus Kg Zucker |
35 | 6,6 | 6,8 |
36 | 6,8 | 6,5 |
37 | 6,9 | 6,3 |
38 | 7,1 | 6,0 |
39 | 7,3 | 5,7 |
40 | 7,5 | 5,5 |
41 | 7,7 | 5,2 |
42 | 7,8 | 5,0 |
43 | 8,0 | 4,7 |
44 | 8,2 | 4,4 |
45 | 8,3 | 4,2 |
46 | 8,3 | 4,2 |
47 | 8,7 | 3,7 |
48 | 8,9 | 3,4 |
49 | 9,1 | 3,1 |